Těšíme se na Vaši návštěvu a jsme připraveni poskytnout Vám kvalitní služby. Aktuální informace získáte
na telefonních číslech 384 493 181, 605 572 916.
Snídaně
| Kód | Množství | Název jídla, přílohy, salátu nebo služby | Cena v Kč |
| 141 | osoba | Snídaně formou bufetu (káva, čaj, ovocné džusy, salámové, sýrové a zeleninové mísy, ovocné džemy a cornflakes, sladké i slané pečivo) | 87 Kč |
| 142 | osoba | Snídaně formou rautu (pouze pro skupiny) (káva, čaj, ovocné džusy a nadstandardní výběr jídel, ovoce, zeleniny a pečiva, dle dohody) | 150 Kč |
| 143 | osoba | Kontinentální servírovaná (slané pečivo, máslo, sýr, salám, čaj) | 50 Kč |
| 144 | 100 g | Sýrový talíř (směs tvrdých sýrů) | 35 Kč |
| 145 | 100 g | Salámový talíř (šunkový, polotvrdý) | 35 Kč |
| 146 | 50 g | Nakládaný hermelín | 35 Kč |
| 147 | 50 g | Míchaná vajíčka (3 ks) | 30 Kč |
| 148 | 100 g | Míchaná vajíčka se šunkou (3 ks vajíčka, šunka 50 g) | 45 Kč |
| 149 | 150 g | Teplá šunka | 40 Kč |
| 150 | 100 g | Topinky s česnekem | 20 Kč |
| 151 | 150 g | Topinky s oblohou (topinky, česnek, vajíčko, toustová směs) | 40 Kč |
| 152 | 100 g | Klobása ohřívaná | 25 Kč |
| 153 | 100 g | Párek ohřívaný | 20 Kč |
| 154 | 1 ks | Zavináč | 25 Kč |
| 155 | 1 ks | Utopenec | 25 Kč |
| 156 | 1 ks | Rohlík obyčejný | 4 Kč |
| 157 | 1 ks | Rohlík celozrnný | 6 Kč |
| 158 | 1 ks | Slavonický koláč | 10 Kč |
| 159 | 50 g | Chléb | 3 Kč |
| 160 | 20 g | Máslo balené | 4 Kč |
© 2007, MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno,
mp-soft@mp-soft.cz, tel: 545 176 136-7 fax: 545 176 218
mp-soft@mp-soft.cz, tel: 545 176 136-7 fax: 545 176 218