Těšíme se na Vaši návštěvu a jsme připraveni poskytnout Vám kvalitní služby. Aktuální informace získáte na telefonních číslech 384 493 181, 605 572 916.
Přehled volných pokojů v hlavní sezóně 2010,
datum poslední aktualizace 27.8.2010
V následujících tabulkách si můžete vyhledat volnou kapacitu pokojů penzionu a ihned telefonicky nebo prostřednictvím
rezervačního formuláře zarezervovat. Záhlaví tabulky obsahuje čísla pokojů, jejich kapacitu a vybavenost najdete
v přehledu.
Význam symbolů v tabulkách:
r - časově omezená nezávazná rezervace, možnost ubytování si prosím ověřte telefonicky na číslech 384 493 181, 605 572 916
o - závazně obsazeno, potvrzeno smluvně
/ - do 12 hodin (odjezd)/od 14 hodin (příjezd), například "O/" - pokoj je rezervován pouze dopoledne, "/O" - pokoj je dopoledne volný, rezervován odpoledne
Význam symbolů v tabulkách:
r - časově omezená nezávazná rezervace, možnost ubytování si prosím ověřte telefonicky na číslech 384 493 181, 605 572 916
o - závazně obsazeno, potvrzeno smluvně
/ - do 12 hodin (odjezd)/od 14 hodin (příjezd), například "O/" - pokoj je rezervován pouze dopoledne, "/O" - pokoj je dopoledne volný, rezervován odpoledne
Pokoje:
SRPEN 2010
| datum | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ch1 | ch2 | ch3 | ch4 | ch5 |
| 1.8. | o | o | r | o | o | o | o | o | r | r | r | r | r | r | o | o/ | r/o | r | o | o | ||||
| 2.8. | o | o | r | o | o | o | o | o | r | r | r | r | r | r | o | /o | o | r | o | o | /o | /o | ||
| 3.8. | o | o | r | o | o | o | o | o | r | r | r | r | /o | r | r | o | o | o | r | o | o | o/ | o/ | |
| 4.8. | o | o | r | o | o | o | o | o/r | r/o | r | r | r | o | r | r | o | o | o | r | o | o | |||
| 5.8. | o | o | r | o | o | o | o | r | o | r | r | r | o | r | r | o | o | o | r | o | o | /r | ||
| 6.8. | o | o | r | o | o | o | o | r | o | r | r | r | o | r/o | r/o | o | o | o | r | o | o | r | /o | |
| 7.8. | o/o | o/o | r/o | o/r | o/r | o/r | o | r/r | o | r/r | r/r | r/r | o | o | o | o/o | o/o | o/o | r/o | o | /r | o | r | o |
| 8.8. | o | o | o | r | r | r | o | r | o/r | r | r | r | o | o | o | o | o | o | o | o/r | r/ | o/r | r/r | o/ |
| 9.8. | o | o | o | r/r | r/r | r/r | o | r | r/r | r | r | r | o | o/r | o/r | o | o | o | o | r | r | r | ||
| 10.8. | o | o | o | r | r | r | o | r | r | r | r | r | o/r | r | r | o | o | o | o | r | r | r | ||
| 11.8. | o | o | o | r | r | r | o | r | r | r | r | r | r | r | r | o | o | o | o | r | r | r | /r | |
| 12.8. | o | o | o | r/ | r/ | r | o | r | r | r | r | r | r | r | r | o | o | o | o | r/ | r/ | r | r | |
| 13.8. | o | o | o | r | o | r | r | r | r | r | r | r | r | o | o | o | o | /r | r/r | r | ||||
| 14.8. | o/r | o/o | o/o | /o | /o | r/r | o/r | r/r | r/o | r/r | r/r | r/o | r/o | r/o | r/o | o/o | o/o | o/o | o/ | r | /r | r | r | |
| 15.8. | r | o | o | o | o | r | r | r | o | r | r | o | o | o | o | o | o | o | r | r | r/ | r/r | ||
| 16.8. | r | o | o | o | o | r | r | r | o | r | r | o | o | o | o | o | o | o | r | r | /r | r | ||
| 17.8. | r | o | o | o | o | r/o | r | r | o | r/o | r/o | o | o | o/o | o | o | o | o | /o | r | r | r | r | |
| 18.8. | r | o | o | o | o | o | r | r | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | r | r | r | r | |
| 19.8. | r | o | o | o | o | o | r | r | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | r | r | r | r | |
| 20.8. | r | o | o | o | o | o | r | r | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | r | r | /r | r | r/o |
| 21.8. | r/ | o/ | o/ | o/ | o/ | o/r | r | r | o/ | o | o | o/r | o/ | o/ | o/ | o/o | o/r | o/r | o/r | r/r | r/r | r | r/r | o |
| 22.8. | /o | /o | /o | /o | r | r | r | /o | o | o | r | /o | o | r | r | r | r | r | r/ | r | o/ | |||
| 23.8. | o | o | o | o | r | r | r | o | o | o | r | o | o | r | r | r | r | r | r | |||||
| 24.8. | o | o | o | o | r | r | r | o | o/ | o/ | r | o | o | r | r | r | r | r | r | |||||
| 25.8. | /r | o/r | o/r | o/r | o/r | r/r | r/r | r/r | o/r | /r | /r | r | o/r | /r | /r | o | r | r | r | r | r | r/r | /r | |
| 26.8. | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | o | r | r | r | r | r | /o | r | r |
| 27.8. | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | o | r | r | r | r | r | o | r | r |
| 28.8. | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | o/ | r | r | r | r | r/r | o | r | r |
| 29.8. | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | o/ | r | r | |
| 30.8. | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r | r/ | r/ | r/ | r | r | r/ | r | r | r/ | r/ | ||
| 31.8. | r | /o | r | r | r | r |
ZÁŘÍ 2010
| datum | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ch1 | ch2 | ch3 | ch4 | ch5 |
| 1.9. | /o | /o | /o | /o | /o | /o | /o | /o | /o | r | r | o | r | r | r | r | ||||||||
| 2.9. | o | o | o | o | o | o | o | o | o | r/ | r | o | r/ | r/ | r | r | ||||||||
| 3.9. | o | o | o | o | o | o | o | o | o | r | o | r | r | |||||||||||
| 4.9. | o | o | o | o | o | o | o | o | o | /r | r | o | /o | /o | /o | r | r | |||||||
| 5.9. | o/r | o/ | o/r | o/ | o/ | o/ | o/ | o/ | o/ | r | r/ | o | o | o | o | r/ | r/ | |||||||
| 6.9. | r | r | r | o | o | o | o | /r | /r | /r | /r | /r | ||||||||||||
| 7.9. | r | /r | r | r | o/ | o | o | o | r | r | r | r | r | |||||||||||
| 8.9. | r | r | r | r | o | o | o | r | r | r | r | r | ||||||||||||
| 9.9. | r/ | r | r/ | r | o | o | o | r | r | r | r | r | ||||||||||||
| 10.9. | r | /r | /r | r/ | o | o | o | r/r | r/r | r/r | r/r | r/r | ||||||||||||
| 11.9. | /r | r/r | /r | /r | /r | /r | r | r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | o/r | o/r | o/r | r | r | r | r | r |
| 12.9. | r/ | r/ | r/r | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ |
| 13.9. | /o | r | ||||||||||||||||||||||
| 14.9. | o | r | ||||||||||||||||||||||
| 15.9. | o | r | ||||||||||||||||||||||
| 16.9. | o | r | ||||||||||||||||||||||
| 17.9. | o | r | ||||||||||||||||||||||
| 18.9. | /r | o | r/ | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | ||||||||||||
| 19.9. | r/ | o | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | |||||||||||||
| 20.9. | o/ | |||||||||||||||||||||||
| 21.9. | ||||||||||||||||||||||||
| 22.9. | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | |||||
| 23.9. | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | |||||
| 24.9. | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | |||||||||||
| 25.9. | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | /r | ||||||||||
| 26.9. | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r | ||||||||||
| 27.9. | r | |||||||||||||||||||||||
| 28.9. | r/ | |||||||||||||||||||||||
| 29.9. | ||||||||||||||||||||||||
| 30.9. |
ŘÍJEN 2010
| datum | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ch1 | ch2 | ch3 | ch4 | ch5 |
| 1.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 2.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 3.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 4.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 5.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 6.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 7.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 8.10. | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | |||||
| 9.10. | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | |||||
| 10.10. | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | |||||
| 11.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 12.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 13.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 14.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 15.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 16.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 17.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 18.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 19.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 20.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 21.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 22.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 23.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 24.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 25.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 26.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 27.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 28.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 29.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 30.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 31.10. |
LISTOPAD 2010
| datum | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ch1 | ch2 | ch3 | ch4 | ch5 |
| 1.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 2.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 3.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 4.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 5.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 6.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 7.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 8.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 9.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 10.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 11.11. | /r | /r | /r | /r | /r | /r | ||||||||||||||||||
| 12.11. | r | r | r | r | r | r | ||||||||||||||||||
| 13.11. | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | ||||||||||||||||||
| 14.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 15.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 16.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 17.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 18.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 19.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 20.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 21.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 22.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 23.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 24.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 25.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 26.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 27.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 28.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 29.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 30.11. |
PROSINEC 2010
| datum | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ch1 | ch2 | ch3 | ch4 | ch5 |
| 1.12. | ||||||||||||||||||||||||
| 2.12. | ||||||||||||||||||||||||
| 3.12. | ||||||||||||||||||||||||
| 4.12. | ||||||||||||||||||||||||
| 5.12. | ||||||||||||||||||||||||
| 6.12. | ||||||||||||||||||||||||
| 7.12. | ||||||||||||||||||||||||
| 8.12. | ||||||||||||||||||||||||
| 9.12. | ||||||||||||||||||||||||
| 10.12. | ||||||||||||||||||||||||
| 11.12. | ||||||||||||||||||||||||
| 12.12. | ||||||||||||||||||||||||
| 13.12. | ||||||||||||||||||||||||
| 14.12. | ||||||||||||||||||||||||
| 15.12. | ||||||||||||||||||||||||
| 16.12. | ||||||||||||||||||||||||
| 17.12. | ||||||||||||||||||||||||
| 18.12. | ||||||||||||||||||||||||
| 19.12. | ||||||||||||||||||||||||
| 20.12. | ||||||||||||||||||||||||
| 21.12. | ||||||||||||||||||||||||
| 22.12. | ||||||||||||||||||||||||
| 23.12. | ||||||||||||||||||||||||
| 24.12. | ||||||||||||||||||||||||
| 25.12. | ||||||||||||||||||||||||
| 26.12. | ||||||||||||||||||||||||
| 27.12. | ||||||||||||||||||||||||
| 28.12. | ||||||||||||||||||||||||
| 29.12. | ||||||||||||||||||||||||
| 30.12. | ||||||||||||||||||||||||
| 31.12. | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r | /r |
LEDEN 2011
| datum | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ch1 | ch2 | ch3 | ch4 | ch5 |
| 1.1. | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | |||||||||||||
| 2.1. | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | r/ | |||||||||||||
| 3.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 4.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 5.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 6.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 7.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 8.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 9.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 10.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 11.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 12.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 13.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 14.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 15.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 16.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 17.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 18.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 19.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 20.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 21.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 22.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 23.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 24.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 25.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 26.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 27.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 28.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 29.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 30.1. |
- 01 - dvoulůžkový pokoj, vlastní koupelna a WC, přistýlka možná
- 02 - jedno/dvoulůžkový pokoj, vlastní koupelna a WC
- 03 - jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna a WC, přistýlka možná (v případě přistýlky se prodává
za výhodnější cenu dvoulůžkového) - 04 - jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna a WC, přistýlka možná (v případě přistýlky se prodává
za výhodnější cenu dvoulůžkového) - 05 - jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna a WC, přistýlka možná (v případě přistýlky se prodává
za výhodnější cenu dvoulůžkového) - 06 - jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna a WC, přistýlka možná (v případě přistýlky se prodává
za výhodnější cenu dvoulůžkového) - 07 - jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna a WC, přistýlka možná ((v případě přistýlky se prodává
za výhodnější cenu dvoulůžkového) - 08 - jedno/dvoulůžkový pokoj, vlastní koupelna a WC
- 09 - třílůžkový pokoj, vlastní koupelna a WC, přistýlka možná
- 10 - třílůžkový pokoj, koupelna a WC společná s pokojem č. 11
- 11 - třílůžkový pokoj, koupelna a WC společná s pokojem č. 10, přistýlka možná
- 12 - čtyřlůžkový pokoj, vlastní koupelna a WC
- 13 - třílůžkový pokoj, vlastní koupelna a WC, přistýlka možná
- 14 - třílůžkový pokoj, koupelna a WC společná s pokojem č. 15
- 15 - čtyřlůžkový pokoj, koupelna a WC společná s pokojem č. 14
- 16 - třílůžkový pokoj, vlastní koupelna a WC, přistýlka možná
- 17 - dvoulůžkový pokoj, vlastní koupelna a WC,
- 18 - dvoulůžkový pokoj, vlastní koupelna a WC, přistýlka možná
- 19 - třílůžkový pokoj, vlastní koupelna a WC, přistýlka možná
- ch1 - čtyřlůžková chatka, umyvadlo s teplou a studenou vodou, bez vlastní koupelny a WC, koupelna a WC ve zděném objektu
- ch2 - dvoulůžková chatka, umyvadlo s teplou a studenou vodou, bez vlastní koupelny a WC, koupelna a WC ve zděném objektu
- ch3 - čtyřlůžková chatka, umyvadlo s teplou a studenou vodou, bez vlastní koupelny a WC, koupelna a WC ve zděném objektu
- ch4 - čtyřlůžková chatka, umyvadlo s teplou a studenou vodou, bez vlastní koupelny a WC, koupelna a WC ve zděném objektu
- ch5 - čtyřlůžková chatka, umyvadlo s teplou a studenou vodou, bez vlastní koupelny a WC, koupelna a WC ve zděném objektu
© 2007, MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno,
mp-soft@mp-soft.cz, tel: 545 176 136-7 fax: 545 176 218
mp-soft@mp-soft.cz, tel: 545 176 136-7 fax: 545 176 218