Těšíme se na Vaši návštěvu a jsme připraveni poskytnout Vám kvalitní služby. Aktuální informace získáte
na telefonních číslech 384 493 181, 605 572 916.
Jídla na objednávku
Polévky
| Kód | Množství | Název jídla, přílohy, salátu nebo služby | Cena v Kč |
| 031 | 0,3 l | Dle denní nabídky | 35 Kč |
Speciality Bejčkova mlýna
| Kód | Množství | Název jídla, přílohy, salátu nebo služby | Cena v Kč |
| 1 200 g | Grilované koleno pro velké mlsouny Pro 2 osoby, vepřové koleno na rožni, chléb, křen, hořčice, zeleninová obloha, uvedená hmotnost je minimální včetně kosti. | 160 Kč | |
| 116 | 300 g | Grilovaná vepřová žebírka | 165 Kč |
| 200 g | Grilovaná makrela Grilovaná mořská makrela s lehkou zeleninovou oblohou. | 105 Kč | |
| 100 g | Grilovaný hermelín Hermelín naložený v koření s lehkou zeleninovou oblohou. | 85 Kč | |
| 300 g | Ovocné knedlíky s borůvkami Ovocné knedlíky plněné borůvkami připravené podle staročeských receptů. | 95 Kč | |
| 250 g | Povidlové taštičky sypané perníkem Taštičky z bramborového těsta plněné povidlem. | 85 Kč |
Bezmasá jídla
| Kód | Množství | Název jídla, přílohy, salátu nebo služby | Cena v Kč |
| 051 | 100 g | Smažený sýr | 75 Kč |
| 052 | 100 g | Smažený hermelín | 75 Kč |
| 053 | 100 g | Sýrový špíz | 85 Kč |
| 054 | 150 g | Smažený květák | 65 Kč |
| 056 | 100 g | Smažené žampiony | 70 Kč |
| 058 | 150 g | Dušená zeleninová směs se sýrem | 60 Kč |
| 059 | 200 g | Zapečená brokolice se sýrem a smetanou | 95 Kč |
| 060 | 250 g | Povidlové taštičky | 80 Kč |
| 061 | 250 g | Ovocné knedlíky | 80 Kč |
Speciality z brambor
| Kód | Množství | Název jídla, přílohy, salátu nebo služby | Cena v Kč |
| 065 | 500 g | Zapečené brambory se smetanou a sýrem | 105 Kč |
| 066 | 500 g | Zapečené brambory se špenátem, cibulí a sýrem | 115 Kč |
| 067 | 500 g | Zapečené brambory se slaninou a sýrem | 125 Kč |
Ryby
| Kód | Množství | Název jídla, přílohy, salátu nebo služby | Cena v Kč |
| 071 | 200 g | Rybí prsty smažené | 75 Kč |
| 072 | 150 g | Grilovaný rybí filet s bylinkovou omáčkou | 95 Kč |
| 150 g | Grilovaný rybí filet s kaparovou omáčkou | 95 Kč | |
| 073 | 150 g | Rybí filet na másle | 80 Kč |
| 074 | 150 g | Slavonický kapr s dušenou zeleninou | 105 Kč |
| 075 | 200 g | Grilovaný pstruh s bylinkovým máslem | 125 Kč |
| 076 | 200 g | Pstruh na židovský způsob (cena pstruha dle skutečné váhy, + 5 Kč za každých 5 g navíc) | 135 Kč |
| 077 | 200 g | Grilovaný losos na špenátovém lůžku | 135 Kč |
| 100 g | Tatarský biftek z lososa | 105 Kč |
Drůbeží maso
| Kód | Množství | Název jídla, přílohy, salátu nebo služby | Cena v Kč |
| 091 | 150 g | Grilovaná kuřecí prsíčka | 110 Kč |
| 092 | 150 g | Kuřecí prsíčka se sýrem, šunkou, broskví | 115 Kč |
| 093 | 150 g | Kuřecí prsíčka na másle s broskvemi | 105 Kč |
| 094 | 150 g | Kuřecí maso na indický způsob (kuřecí maso, jablka, kari) | 105 Kč |
| 095 | 150 g | Kuřecí maso na žampionech | 115 Kč |
| 096 | 150 g | Kuřecí řízek smažený | 110 Kč |
| 097 | 200 g | Kuřecí gyros | 125 Kč |
| 098 | 150 g | Kuřecí medailonky s restovanou zeleninou | 120 Kč |
Vepřové maso
| Kód | Množství | Název jídla, přílohy, salátu nebo služby | Cena v Kč |
| 111 | 150 g | Vepřový řízek smažený | 115 Kč |
| 112 | 150 g | Grilovaný vepřový plátek | 115 Kč |
| 113 | 150 g | Vepřové medailonky přírodní z panenky | 135 Kč |
| 114 | 150 g | Vepřové medailonky s liškami | 155 Kč |
| 115 | 200 g | Vepřový gyros | 125 Kč |
Hovězí maso
| Kód | Množství | Název jídla, přílohy, salátu nebo služby | Cena v Kč |
| 121 | 200 g | Hovězí steak na mexický způsob | 200 Kč |
| 122 | 200 g | Hovězí steak s bylinkovou omáčkou | 210 Kč |
| 123 | 200 g | Hovězí steak přírodní | 190 Kč |
| 124 | 200 g | Hovězí biftek s nivou(ze svíčkové) | 270 Kč |
| 125 | 100 g | Tatarský biftek | 140 Kč |
| 125 | 150 g | Hovězí guláš (s kapií a cibulkou) | 105 Kč |
Masové směsi
| Kód | Množství | Název jídla, přílohy, salátu nebo služby | Cena v Kč |
| 131 | 150 g | Pikantní masová směs (hovězí, vepřové, kuřecí maso) | 115 Kč |
| 132 | 150 g | Masová směs na čínský způsob (vepřové, kuřecí maso, zelenina) | 120 Kč |
| 133 | 150 g | Masová směs na indický způsob (vepřové a kuřecí maso, jablka, kari) | 120 Kč |
| 134 | 200 g | Bramborák s pikantní masovou směsí a čerstvým křenem | 140 Kč |
Saláty
| Kód | Množství | Název jídla, přílohy, salátu nebo služby | Cena v Kč |
| 171 | 200 g | Mrkvový | 35 Kč |
| 172 | 200 g | Zelný | 35 Kč |
| 173 | 200 g | Rajčatový | 35 Kč |
| 174 | 200 g | Ovocný | 45 Kč |
| 176 | 400 g | Zeleninový - míchaný | 75 Kč |
| 177 | 400 g | Šopský(rajčata, paprika, cibule, okurek, balkánský sýr, olivový olej salátové koření) | 95 Kč |
| 178 | 400 g | Řecký s olivami (rajčata, paprika, okurek, cibule, balkánský sýr, olivový olej, salátové koření) | 95 Kč |
| 179 | 400 g | Cesar salát (vajíčko, šunka, zelený salát, dresing, toust) | 115 Kč |
Přílohy
| Kód | Množství | Název jídla, přílohy, salátu nebo služby | Cena v Kč |
| 190 | 150 g | Mlýnské brambůrky (s cibulkou) | 35 Kč |
| 191 | 150 g | Americké brambory | 30 Kč |
| 192 | 150 g | Skotské brambory (s česnekem) | 35 Kč |
| 193 | 150 g | Krokety | 30 Kč |
| 194 | 150 g | Hranolky | 30 Kč |
| 200 | 150 g | Rosti (s muškátovým květem) | 40 Kč |
| 201 | 4 ks | Bramboráčky | 35 Kč |
| 195 | 150 g | Rýže | 30 Kč |
| 196 | 150 g | Vařené brambory | 30 Kč |
| 197 | 70 g | Tatarská omáčka | 15 Kč |
| 198 | 70 g | Kečup | 15 Kč |
| 199 | 70 g | Hořčice | 15 Kč |
Moučníky a deserty
| Kód | Množství | Název jídla, přílohy, salátu nebo služby | Cena v Kč |
| 211 | Zmrzlinový pohár s ovocem, šlehačkou | 75 Kč | |
| 212 | Horké borůvky s jogurtovou zmrzlinou | 80 Kč | |
| 213 | Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou | 75 Kč | |
| 214 | 2 ks | Palačinky s ovocným džemem a šlehačkou | 75 Kč |
| 210 | 2 ks | Palačinky se zmrzlinou, ovocem a šlehačkou | 95 Kč |
| 215 | Medovník | 35 Kč | |
| 217 | Napoleon | 35 Kč | |
| 209 | Othello | 35 Kč | |
| 207 | Zámeček | 35 Kč | |
| 218 | Slunečnice | 35 Kč | |
| 219 | Květináč | 35 Kč | |
| 220 | Pařez | 35 Kč | |
| 208 | Cézar | 35 Kč | |
| 217 | Zapečená hruška s čokoládou | 75 Kč | |
| 501 | Zmrzlina dle denní nabídky |
Ostatní
| Kód | Množství | Název jídla, přílohy, salátu nebo služby | Cena v Kč |
| 170 | Couvert ke každému teplému jídlu (nevztahuje se na obědové menu) | 15 Kč | |
| 41 | Obědové menu dle denní nabídky (polévka, hlavní jídlo) | 75 Kč |
© 2007, MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno,
mp-soft@mp-soft.cz, tel: 545 176 136-7 fax: 545 176 218
mp-soft@mp-soft.cz, tel: 545 176 136-7 fax: 545 176 218